光源 | 全半導體激光光源 | |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | |
落塵儀檢測范圍 | 100級~100萬級 | |
允許被測試空氣的含塵濃度 | ≯10 萬顆/2.83L | |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔 | |
顯示或打印 | 可將2.83升/分內所含顆粒轉換成1m3所含顆粒數 | |
采樣周期 | 1~10 (min) | |
自凈時間 | ≤10 (min) | |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 | |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度:20~75%RH | |
最大功耗 | 20W | |
測量溫度和濕度的范圍與精度 |
(選購)(1) 溫度:0~50℃±1℃ (2) 濕度:0~100%RH±5% |
|
采樣點數 | 2~7點設定 | |
每點采樣次數 | 2~9次設定 | |
UCL報表 | 符合FS-209E、中國GMP的標準 | |
工作時間 | 8 小時 | |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz | |
重量 | 3.5kg | |
外形尺寸 | 220×280×135mm | |
六檔粒徑塵埃濃度同時檢測,依次數字顯示或自選粒徑顯示。 | ||
備注 |
內置打印機、自動判斷凈化等級、等動力采樣頭、采樣架 (溫濕度探頭、鋰電池為選購件) |